K系列伞齿斜齿轮减速机
主要参数
- 功率:
- 0.12~200kW
- 速比:
- 5.31~179.86
- 多级速比:
- 94~32625
- 输出扭矩:
- 10~62800N.m
选型说明
KC | F | TA | 67 | GY2-80M2-4 | 46.29 | HF | TF | RS | V | C | E | M3 | R | A |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ |
① | RC--斜齿轮硬齿面减速机;FC--平行轴斜齿轮减速机; KC--伞齿斜齿轮减速机;SC--蜗轮蜗杆斜齿轮减速机 |
② | 无代码--底座安装;F--法兰安装;A--空心轴安装;AF--法兰空心轴安装 |
③ | 无代码--无扭力臂;TA--扭力臂指向A;TB--扭力臂指向B |
④ | 减速机规格--37,47,57,67,77,87,97,107,127,157,167,187 |
⑤ | GY2-三相异步电动机;GBMA-交流刹车电机;GMBD-直流刹车电机;GYVF-变频电机 GBMDVF-变频刹车电机;AD-轴输入模块;IEC-IEC法兰输入模块;AQ-伺服电机输入模块 |
⑥ | 减速比 |
⑦ | 无代码--无手动释放装置;HF--手动释放(锁在制动释放位置);HR--手动释放(自动返回制动位置) |
⑧ | 无代码--无电机热保护;TF--电机热保护 |
⑨ | 无代码--无逆止器;RS--逆止器 |
⑩ | 无代码--无强制冷风扇;V--强制冷风扇 |
⑪ | 无代码--无风扇防护罩;C--风扇防护罩 |
⑫ | 无代码--无编码器;E--编码器 |
⑬ | 减速机安装位置M1,M2,M3,M4,M5,M6 |
⑭ | 电机接线盒位置R--0°;B--90°;L--180°;T--270°(从电机风罩处看) |
⑮ | A--法兰或轴指向A;B--法兰或轴指向B;A+B--双出轴或者双法兰 |
注:如有特殊需要请另行咨询!
详细介绍
1、K系列螺旋锥齿轮减速机结合国际技术要求制造,具有很高的科技含量。
2、节省空间,可靠耐用,承受过载能力高,功率可达200KW以上。
3、能耗低,性能优越,减速机效率高达95%以上。
4、K螺旋锥齿轮减速机振动小,噪音低,节能高。
5、选用优质段钢材料,钢性铸铁箱体,齿轮表面经过高频热处理。
6、经过精密加工,构成了斜齿轮、伞齿轮、锥齿轮传动总成的减速机配置各种类电机,形成机电一体化,保证了减速电机产品使用质量。
详尽电气参数请点击下方产品型录下载。
正名联系查看
了解更多关于这款产品,找到离您最近的销售服务点。 另外,您也可以拨打电话、发送邮件联络我们进行咨询。