CV立式高速比缩框齿轮减速马达
主要参数
- 功率:
- 100-750W
- 速比:
- 250-1800
- 轴径:
- 22,28,32,40mm
- 轴承品牌:
- SKF
选型说明
CV | 22 | 100 | 250 | SZ | B | G1 | LB |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
① | 机型代号:CH底脚安装;CV法兰安装;CHM底脚安装入力法兰;CVM法兰安装入力法兰;CHD底脚安装入力轴;CVD法兰安装入力轴 |
② | 轴径:18,22,28,32,40,50,60 |
③ | 功率 :100W~3700W |
④ | 减速比:3,5,10...1800 |
⑤ | S: 附三相马达220V,380V/50,60HZ-3PHASE K: 附三相马达220V,440V/50,60HZ-3PHASE A: 附单相马达110V,220V/50,60HZ-1PHASE Z: 缩框机型 F: 法兰修平面 Q1: 110V强制风扇 Q2: 220V强制风扇 Q3: 380V强制风扇 |
⑥ | B: DC90V断电刹车器 YB: 手动释放刹车器 D: DC24V通电刹车器 |
⑦ | 以出力轴看接线盒方向 G1: 左方向(标准型);G2: 右方向 ; G3: 上方向 ; G4: 下方向 |
⑧ | 入线口方向 T: 向上 ; D: 向下 ; F: 向前 ; B: 向后 BL: 向左 ; R: 向右 |
注:如有特殊需要请另行咨询!
详细介绍
一、CV 立式高速比缩框型(刹车)减速马达图纸
二、尺寸表 Dimensions(mm)
功率 KW | 减速比 Ratio | 本体 Code | 型号 Size(s) | A | A1 | A2 | D | E | F | G | H | J | K | L | M | Y | Z |
100W 1/8HP | 250-1800 | 1#+2# | 22 | 364 | 384 | 368 | 148 | 185 | 170 | 156 | 11 | 18.2 | 49 | 12 | 133 | 3.5 | 120 |
200W 1/4HP | 250-1800 | 1#+3# | 28 | 410 | 430 | 414 | 170 | 220 | 195 | 180 | 11 | 20.8 | 57 | 15 | 133 | 4 | 120 |
400W 1/2HP | 250-1800 | 2#+4# | 32 | 491 | 510 | 495 | 185 | 255 | 237 | 215 | 13 | 30.2 | 67 | 17 | 167 | 4 | 135 |
750W 1HP | 250-1800 | 3#+5# | 40 | 561 | 594 | 561 | 230 | 310 | 300 | 275 | 15 | 42.2 | 79 | 20 | 167 | 4 | 135 |
备注:A :三相铝売马达;A1 :单相马达;A2:三相马达附刹车器.
三、出力轴尺寸 Output shaft
型号 Size(S) | 出力轴 SHAFT | 键槽 KEYWAY | 键 KEY | |||
S h6 | P | W | T | Q | SPEC' | |
22 | Φ22 | 40 | 7 | 25 | 35 | 7x7x35 |
28 | Φ28 | 45 | 7 | 31 | 40 | 7x7x40 |
32 | Φ32 | 55 | 10 | 35.5 | 50 | 10x8x50 |
40 | Φ40 | 65 | 10 | 43.5 | 60 | 10x8x60 |
正名联系查看
了解更多关于这款产品,找到离您最近的销售服务点。 另外,您也可以拨打电话、发送邮件联络我们进行咨询。