CH卧式齿轮减速马达
主要参数
- 功率:
- 100-3700W
- 速比:
- 3~200
- 输出扭矩:
- 1.6~1500N·m
- 轴径:
- 18,22,28,32,40,50mm
选型说明
CH | 18 | 100 | 30 | SZ | B | G1 | LB |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
① | 机型代号:CH底脚安装;CV法兰安装;CHM底脚安装入力法兰;CVM法兰安装入力法兰;CHD底脚安装入力轴;CVD法兰安装入力轴 |
② | 轴径:18,22,28,32,40,50,60 |
③ | 功率 :100W~3700W |
④ | 减速比:3,5,10...1800 |
⑤ | S: 附三相马达220V,380V/50,60HZ-3PHASE K: 附三相马达220V,440V/50,60HZ-3PHASE A: 附单相马达110V,220V/50,60HZ-1PHASE Z: 缩框机型 F: 法兰修平面 Q1: 110V强制风扇 Q2: 220V强制风扇 Q3: 380V强制风扇 |
⑥ | B: DC90V断电刹车器 YB: 手动释放刹车器 D: DC24V通电刹车器 |
⑦ | 以出力轴看接线盒方向 G1: 左方向(标准型);G2: 右方向 ; G3: 上方向 ; G4: 下方向 |
⑧ | 入线口方向 T: 向上 ; D: 向下 ; F: 向前 ; B: 向后 BL: 向左 ; R: 向右 |
注:如有特殊需要请另行咨询!
详细介绍
一、CH型减速马达及刹车减速马达图纸
二、尺寸表 (mm)
功率 KW | 减速比 Ratio | 本体 Code | 型号 Size(s) | A | A1 | A2 | D | E | F | G | H | J | K | L | M | X | Y | Z |
100W 1/8HP | 3-50 | 1# | 18 | 253 | 273 | 257 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 16 | 50 | 10 | 133 | 138 | 88.5 | 120 |
60-200 | 2# | 22 | 287 | 307 | 291 | 65 | 130 | 158 | 90 | 11 | 18.2 | 60 | 13 | 133 | 152 | 97.5 | 120 | |
200W 1/4HP | 3-10 | 1# | 18 | 273 | 293 | 277 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 16 | 50 | 10 | 133 | 138 | 88.5 | 120 |
15-90 | 2# | 22 | 307 | 327 | 311 | 65 | 130 | 158 | 90 | 11 | 18.2 | 60 | 13 | 133 | 152 | 97.5 | 120 | |
100-200 | 3# | 28 | 333 | 353 | 337 | 90 | 140 | 178 | 120 | 12 | 20.8 | 68 | 17 | 133 | 178 | 116 | 120 | |
400W 1/2HP | 3-10 | 2# | 22 | 327 | 346 | 331 | 65 | 130 | 158 | 90 | 11 | 18.2 | 60 | 13 | 167 | 152 | 97.5 | 135 |
15-90 | 3# | 28 | 353 | 372 | 357 | 90 | 140 | 178 | 120 | 12 | 20.8 | 68 | 17 | 167 | 178 | 116 | 135 | |
100-200 | 4# | 32 | 388 | 407 | 392 | 130 | 170 | 210 | 165 | 13 | 30.2 | 70 | 23 | 167 | 212 | 138.5 | 135 | |
750W 1HP | 3-25 | 3# | 28 | 382 | 415 | 382 | 90 | 140 | 178 | 120 | 12 | 20.8 | 68 | 17 | 167 | 178 | 116 | 135 |
30-120 | 4# | 32 | 417 | 449 | 417 | 130 | 170 | 210 | 165 | 13 | 30.2 | 70 | 23 | 167 | 212 | 138.5 | 135 | |
125-200 | 5# | 40 | 444 | 476 | 444 | 150 | 210 | 265 | 198 | 15 | 42.2 | 85 | 24 | 167 | 250 | 160 | 135 | |
1500W 2HP | 3-30 | 4# | 32 | 449 | 470 | 130 | 170 | 210 | 165 | 13 | 30.2 | 70 | 23 | 192 | 212 | 138.5 | 146 | |
40-100 | 5# | 40 | 476 | 497 | 150 | 210 | 265 | 198 | 15 | 42.2 | 85 | 24 | 192 | 250 | 160 | 146 | ||
110-180 | 6# | 50 | 517 | 538 | 170 | 265 | 321 | 238 | 18 | 51.7 | 120 | 31.5 | 192 | 308 | 200 | 146 | ||
2200W 3HP | 3-40 | 5# | 40 | 482 | 508 | 150 | 210 | 265 | 198 | 15 | 42.2 | 85 | 24 | 220 | 250 | 160 | 160 | |
45-100 | 6# | 50 | 523 | 549 | 170 | 265 | 321 | 238 | 18 | 51.7 | 120 | 31.5 | 220 | 308 | 200 | 160 | ||
3700W 5HP | 3-10 | 5# | 40 | 498 | 524 | 150 | 210 | 265 | 198 | 15 | 42.2 | 85 | 24 | 220 | 250 | 160 | 160 | |
15-60 | 6# | 50 | 539 | 565 | 170 | 265 | 321 | 238 | 18 | 51.7 | 120 | 31.5 | 220 | 308 | 200 | 160 |
备注:A :三相铝壳马达;A1 :单相马达;A2:三相马达附刹车器。
三、出力轴尺寸 Output shaft
型号 Size(S) | 出力轴 SHAFT | 键槽 KEYWAY | 键 KEY | |||
S h6 | P | W | T | Q | SPEC' | |
18 | Φ18 | 30 | 5 | 20 | 25 | 5x5x27 |
22 | Φ22 | 40 | 7 | 25 | 35 | 7x7x35 |
28 | Φ28 | 45 | 7 | 31 | 40 | 7x7x40 |
32 | Φ32 | 55 | 10 | 35.5 | 50 | 10x8x50 |
40 | Φ40 | 65 | 10 | 43.5 | 60 | 10x8x60 |
50 | Φ50 | 80 | 14 | 54 | 70 | 14x9x75 |
正名联系查看
了解更多关于这款产品,找到离您最近的销售服务点。 另外,您也可以拨打电话、发送邮件联络我们进行咨询。