产品资讯
最新推荐
200/250W微型减速电机
产品性能
正名微型(小K)减速电机经过先进的自动化设备生产,流水线精密工序和装配,技术专家直接参与生产,确保产品的稳定性和可靠性,并采用优质高精度齿轮,严格把控产品的工艺、性能和精密度。
联络我们 邮件咨询主要参数
- 功率:
- 200/250W
- 速比:
- 3~250
- 输出扭矩:
- 3.86~43N.m
选型说明
一、电机型号说明表
4 | I | K | 25 | GN | A | □ |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
① | 外形尺寸:3=70mm;4=80mm;5=90mm;6=100mm |
② | 机种:I感应式;R可逆式;T转矩马达 |
③ | 马达系列:K系列 |
④ | 功率:15W,20W,25W,30W,40W,60W,90W,120W,140W,160W,180W,200W,250W,370W |
⑤ | 马达轴形状:A圆柱轴;GN螺旋齿轴(匹配GN齿轮箱) |
⑥ | 电压极数: A:单相110V 4P;B:单相110V 2P;C:单相220V 4P;D:单相220V 2P;S:单相220V 4P U:三相380V 4P;W:三相440V 4P;Y:三相220/380V 4P;Z:单相220/480V 4P U:三相380V 4P;W:三相440V 4P;Y:三相220/380V 4P;Z:单相220/480V 4P H:三相380V 2P |
⑦ | 其他附件: F:风扇;M:电磁刹车;Z:机械阻尼;T:接线盒;P:温度开关 |
二、减速机型号说明表
4 | GN | 100 | K |
① | ② | ③ | ④ |
① | 外形尺寸:3=70mm;4=80mm;5=90mm;6=100mm |
② | 齿轮种类:GN=一般型齿轮箱;GU=加强型齿轮箱;GS=加强型齿轮箱 |
③ | 减速比i:3,5,6,7.5……500 |
④ | 齿轮轴承种类:K=滚珠培林轴承,B=含油轴承(含铜) |
详细介绍
正名200/250W微型减速电机参数表
电机型号 公司型号 | 规格 | 输出功率 W | 电源电压 V | 频率 HZ | 电流 A | 起动扭矩 | 额定扭矩 | 额定转速 r/min | 电容容量/耐压 μF/VAC | ||
N.m | gf.cm | N.m | gf.cm | ||||||||
6IK200GU-CF 6IK200A-CF | 感应 | 200 | 单相 220 | 50 | 1.55 | 1485 | 14850 | 1414 | 14140 | 1350 | 8/450 |
60 | 1.5 | 1294 | 12940 | 1232 | 12320 | 1550 | 8/450 | ||||
6RK200GU-CF 6RK200A-CF | 可逆 30min | 50 | 1.55 | 1485 | 14850 | 1414 | 14140 | 1350 | 10/450 | ||
60 | 1.5 | 1294 | 12940 | 1232 | 12320 | 1550 | 10/450 | ||||
6IK200GU-AF 6IK200A-AF | 感应 | 200 | 单相 110 | 50 | 3 | 1485 | 14850 | 1414 | 14140 | 1350 | 32/250 |
60 | 2.8 | 1294 | 12940 | 1232 | 12320 | 1550 | 30/250 | ||||
6RK200GU-AF 6RK200A-AF | 可逆 30min | 50 | 3 | 1485 | 14850 | 1414 | 14140 | 1350 | 40/250 | ||
60 | 2.8 | 1294 | 12940 | 1232 | 12320 | 1550 | 36/250 | ||||
6IK200GU-UF 6IK200A-UF | / | 200 | 三相 380 | 50 | 0.9 | 1600 | 16000 | 1450 | 14500 | 1350 | / |
60 | 0.87 | 1386 | 13860 | 1260 | 12600 | 1550 | / | ||||
6RK200GU-SF 6RK200A-SF | / | 200 | 三相 220 | 50 | 1.15 | 1600 | 16000 | 1450 | 14500 | 1350 | / |
60 | 1.1 | 1386 | 13860 | 1260 | 12600 | 1550 | / | ||||
6IK250GU-CF 6IK250A-CF | 感应 | 250 | 单相 220 | 50 | 1.6 | 2020 | 20200 | 1837 | 18370 | 1350 | 10/450 |
60 | 1.55 | 1700 | 17000 | 1540 | 15400 | 1550 | 10/450 | ||||
6RK250GU-CF 6RK250A-CF | 可逆 30min | 50 | 1.6 | 2020 | 20200 | 1837 | 18370 | 1350 | 12/450 | ||
60 | 1.55 | 1700 | 17000 | 1540 | 15400 | 1550 | 12/450 | ||||
6IK250GU-AF 6IK250A-AF | 感应 | 250 | 单相 110 | 50 | 3.2 | 2020 | 20200 | 1837 | 18370 | 1350 | 40/250 |
60 | 3 | 1700 | 17000 | 1540 | 15400 | 1550 | 40/250 | ||||
6RK250GU-AF 6RK250A-AF | 可逆 30min | 50 | 3.3 | 2020 | 20200 | 1837 | 18370 | 1350 | 48/250 | ||
60 | 3.2 | 1700 | 17000 | 1540 | 15400 | 1550 | 48/250 | ||||
6IK250GU-UF 6IK250A-UF | / | 250 | 三相 380 | 50 | 1.3 | 2022 | 20220 | 1840 | 18400 | 1350 | / |
60 | 1.2 | 1760 | 17600 | 1600 | 16000 | 1550 | / | ||||
6RK250GU-SF 6RK250A-SF | / | 250 | 三相 220 | 50 | 1.21 | 2022 | 20220 | 1840 | 18400 | 1350 | / |
60 | 1.15 | 1760 | 17600 | 1600 | 16000 | 1550 | / |
注:1.上表参数是指电机单体,不附加任何负荷装置。
2.电机额定转速、额定电流允许正±5%范围内变动。
正名联系查看
了解更多关于这款产品,找到离您最近的销售服务点。 另外,您也可以拨打电话、发送邮件联络我们进行咨询。