产品资讯
最新推荐
40W微型减速电机
产品性能
正名微型(小K)减速电机经过先进的自动化设备生产,流水线精密工序和装配,技术专家直接参与生产,确保产品的稳定性和可靠性,并采用优质高精度齿轮,严格把控产品的工艺、性能和精密度。
联络我们 邮件咨询主要参数
- 功率:
- 40W
- 速比:
- 3~500
- 输出扭矩:
- 0.72~9.81N.m
选型说明
一、电机型号说明表
4 | I | K | 25 | GN | A | □ |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
① | 外形尺寸:3=70mm;4=80mm;5=90mm;6=100mm |
② | 机种:I感应式;R可逆式;T转矩马达 |
③ | 马达系列:K系列 |
④ | 功率:15W,20W,25W,30W,40W,60W,90W,120W,140W,160W,180W,200W,250W,370W |
⑤ | 马达轴形状:A圆柱轴;GN螺旋齿轴(匹配GN齿轮箱) |
⑥ | 电压极数: A:单相110V 4P;B:单相110V 2P;C:单相220V 4P;D:单相220V 2P;S:单相220V 4P U:三相380V 4P;W:三相440V 4P;Y:三相220/380V 4P;Z:单相220/480V 4P U:三相380V 4P;W:三相440V 4P;Y:三相220/380V 4P;Z:单相220/480V 4P H:三相380V 2P |
⑦ | 其他附件: F:风扇;M:电磁刹车;Z:机械阻尼;T:接线盒;P:温度开关 |
二、减速机型号说明表
4 | GN | 100 | K |
① | ② | ③ | ④ |
① | 外形尺寸:3=70mm;4=80mm;5=90mm;6=100mm |
② | 齿轮种类:GN=一般型齿轮箱;GU=加强型齿轮箱;GS=加强型齿轮箱 |
③ | 减速比i:3,5,6,7.5……500 |
④ | 齿轮轴承种类:K=滚珠培林轴承,B=含油轴承(含铜) |
详细介绍
正名40W微型减速电机
电机型号 公司型号 | 规格 | 输出功率 W | 电源电压 V | 频率 HZ | 电流 A | 起动扭矩 | 额定扭矩 | 额定转速 r/min | 电容容量/耐压 μF/VAC | ||
N.m | gf.cm | N.m | gf.cm | ||||||||
5IK40GN-C 5IK40A-C | 感应 | 40 | 单相 220 | 50 | 0.35 | 367 | 3670 | 294 | 2940 | 1300 | 2.5/450 |
60 | 0.33 | 307 | 3070 | 246 | 2460 | 1550 | 2.5/450 | ||||
5RK40GN-C 5RK40A-C | 可逆 30min | 50 | 0.38 | 367 | 3670 | 294 | 2940 | 1300 | 3/450 | ||
60 | 0.4 | 307 | 3070 | 246 | 2460 | 1550 | 3/450 | ||||
5IK40GN-A 5IK40A-A | 感应 | 40 | 单相 110 | 50 | 0.7 | 367 | 3670 | 294 | 2940 | 1300 | 10/250 |
60 | 0.72 | 307 | 3070 | 246 | 2460 | 1550 | 10/250 | ||||
5RK40GN-A 5RK40A-A | 可逆 30min | 50 | 0.76 | 367 | 3670 | 294 | 2940 | 1300 | 12/250 | ||
60 | 0.8 | 307 | 3070 | 246 | 2460 | 1550 | 12/250 | ||||
5IK40GN-U 5IK40A-U | / | 40 | 三相 380 | 50 | 0.24 | 367 | 3670 | 294 | 2940 | 1300 | / |
60 | 0.22 | 307 | 3070 | 246 | 2460 | 1550 | / | ||||
5RK40GN-S 5RK40A-S | / | 40 | 三相 220 | 50 | 0.42 | 367 | 3670 | 294 | 2940 | 1300 | / |
60 | 0.38 | 307 | 3070 | 246 | 2460 | 1550 | / |
注:1.上表参数是指电机单体,不附加任何负荷装置。
2.电机额定转速、额定电流允许正±5%范围内变动。
正名联系查看
了解更多关于这款产品,找到离您最近的销售服务点。 另外,您也可以拨打电话、发送邮件联络我们进行咨询。